[CFA2] Victoire 1-0 contre Trouville-Deauville

Le stade Lavallois a réussi un petit peu à se sortir de ses travers puisque les hommes de Stéphane Moreau l’ont emporté contre l’équipe de Trouville Deauville 1-0 grâce à...

Le stade Lavallois a réussi un petit peu à se sortir de ses travers puisque les hommes de Stéphane Moreau l’ont emporté contre l’équipe de Trouville Deauville 1-0 grâce à un but de Cyrille Lhuissier.

La prochaine rencontre aura lieu le 05 Février à Rennes.

Classement

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 St Malo 46 14 10 2 2 0 28 16 0 12
2 Vitre 42 14 8 4 2 0 27 15 0 12
3 Rennes 2 40 14 8 2 4 0 27 18 0 9
4 La Suze/Sarthe F.C. 36 14 7 1 6 0 27 25 0 2
5 Guingamp 2 35 14 6 3 5 0 30 26 0 4
6 Mondeville 35 14 6 3 5 0 23 26 0 -3
7 Inzinzac Montagnar 34 14 6 2 6 0 26 19 0 7
8 Locmine 33 14 4 7 3 0 18 16 0 2
9 Dinan Lehon Fc 33 14 5 4 5 0 14 18 0 -4
10 Granville 32 14 4 6 4 0 18 20 0 -2
11 Flers Fc 32 14 5 3 6 0 23 23 0 0
12 Brest 2 31 14 5 2 7 0 17 16 0 1
13 Sable/Sarthe F.C. 29 14 4 3 7 0 27 29 0 -2
14 Laval Stade Fc 2 29 14 4 3 7 0 15 25 0 -10
15 Vannes Oc 2 28 14 4 2 8 0 12 23 0 -11
16 Trouville Deauville 21 14 2 1 11 0 12 29 0 -17
François B.