Le stade lavallois se classe troisième du championnat des tribunes après le match à Troyes.
Classement
| Evolution | Club | Pts | J | A | F | BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 21 | 43 | 45 | 0 | ||
| 2 | 82 | 21 | 58 | 24 | 0 | ||
| 3 | 81 | 21 | 60 | 21 | 0 | ||
| 4 | 80 | 21 | 50 | 34 | -4 | ||
| 5 | 77 | 21 | 52 | 25 | 0 | ||
| 6 | 73 | 21 | 59 | 40 | -26 | ||
| 7 | 68 | 21 | 45 | 23 | 0 | ||
| 8 | 68 | 21 | 48 | 22 | -2 | ||
| 9 | 64 | 21 | 46 | 20 | -2 | ||
| 10 | 63 | 21 | 40 | 25 | -2 |
Légende :
Pts = Points
J = Joués
A = Ambiance et Animation
F = Fidélité
BM = Bonus-Malus
![[Championnat des tribunes] Laval perd une place Le stade lavallois se classe troisième du championnat des tribunes après le match à Troyes. Classement Evolution Club Pts J A F BM 1 Amiens SC 88 21 43 45...](http://passion-tango.fr/wp-content/uploads/2011/12/P1000732-320x150.png)






